
Fluke 369 漏电流钳形表
| 技术指标 | ||
| 常规 | ||
| 测量功能 | 交流电流 | |
| 显示屏 (LCD) | 数字读数: 3300 个计数,显示屏刷新率为 4 次/秒 | |
| 量程选择 | mA/A:手动选择 | |
| 3 mA / 30 mA / 300 mA:自动选择 | ||
| 3 A / 30 A / 60 A:自动选择 | ||
| 电池 | ||
| 型号 | 2 AA,IEC LR6,NEDA 15A,碱性 | |
| 使用时间 | 不开背光灯和聚光灯的情况下可使用超 150 个小时 | |
| 最大导体直径 | 368/CN | 40 mm |
| 369/CN | 61 mm | |
| 自动关机 | 自最后一次开关操作 15 分钟后自动关机。 | |
| 尺寸 | 369/CN | 116 (宽) x 257 (高) x 46 mm (深) |
| 368/CN | 101 (宽) x 234 (高) x 46 mm (深) | |
| 重量 | 369/CN | 600 g |
| 368/CN | 500 g | |
| 电气技术指标 | ||
| 参考条件 | 23 ±5 °C 和最大 80% 相对湿度 | |
| 安培交流量程 | 3 mA、30 mA、300 mA、3 A、30 A、60 A | |
| 频率 | 40 Hz 至 1 KHz | |
| 波峰因数 | 3 | |
| 交流电流测量 | ||
| 校准后的精度有效期为 1 年。 精度表示为 ±(% 读数 + 数字) | ||
| 量程 / 分辨率 | 3 mA[1] / 0.001 mA | |
| 量程 / 分辨率 | 30 mA / 0.01 mA | |
| 量程 / 分辨率 | 300 mA / 0.1 mA | |
| 量程 / 分辨率 | 3 A / 0.001 A | |
| 量程 / 分辨率 | 30 A / 0.01 A | |
| 量程 / 分辨率 | 60 A / 0.1 A | |
| 过滤器开 (40 至 70 Hz) 过滤器关 (40 至 1 kHz) |
368/CN | 1 + 5 |
| 过滤器开 (40 至 70 Hz) 过滤器关 (40 至 1 kHz) |
369/CN | 1.5 + 5 |
| T.C./°C 外侧 18 °C 至 28 °C | 0.02 + 1 | |
| [1] 最小值为 10 μA 真有效值。 | ||
