
Fluke 125B 工业用手持式示波器
| 示波器模式 | ||
| 垂直 | ||
| 频率响应 - 直流耦合 | 不配备探针和测试引线(带 BB120) | 123B:DC - 20 MHz (-3 dB) 124B 和 125B:DC - 40 MHz (-3 dB) |
| 配备 STL120-IV 1:1 屏蔽测试引线 | DC - 12.5 MHz (-3 dB)/DC - 20 MHz (-6 dB) | |
| 配备 VP41 10:1 探针 | 123B:DC - 20MHz (-3 dB) 124B 和 125B:DC - 40 MHz (-3 dB) |
|
| 频率响应 - 交流耦合(如果翻倒) | 不配备探针和测试引线 | <10 Hz (-3 dB) |
| 配备 STL120-IV 1:1 屏蔽测试引线 | <10 Hz (-3 dB) | |
| 配备 VP41 10:1 探针 | <10 Hz (-3 dB) | |
| 上升时间(不含探针和测试引线) | 123B <17.5 ns 124B 和 125B <8.75 ns |
|
| 输入阻抗 | 不配备探针和测试引线 | 1 MΩ//20 pF |
| 配备 BB120 | 1 MΩ//24 pF | |
| 配备 STL120-IV 1:1 屏蔽测试引线 | 1 MΩ//230 pF | |
| 配备 VP41 10:1 探针 | 5 MΩ//15.5 pF | |
| 灵敏度 | 5 mV 至 200 V/div | |
| 模拟带宽限制器 | 10 kHz | |
| 显示模式 | A、-A、B、-B | |
| 最大输入电压 A 和 B | 直接输入,配备测试引线,或配备 VP41 探针 | 600 Vrms Cat IV,750 Vrms 最高电压。 |
| 配备 BB120 | 600 Vrms | |
| 任意端子和接地之间的最高空载电压 | 600 Vrms Cat IV,750 Vrms 最高达 400Hz | |
| 水平 | ||
| 示波器模式 | 标准、单一、转动 | |
| 量程(标准) | 等效采样 | 123B: 20 ns 至 500 ns/div, |
| 124B 和 125B:10 ns 至 500 ns/div | ||
| 实时采样 | 1 μs 至 5 s/div | |
| 单一(实时) | 1 μs 至 5 s/div | |
| 转动(实时) | 1 s 至 60 s/div | |
| 采样速率(双通道同时采样) | 等效采样(重复信号) | 高达 4 GS/s |
| 实时采样 1 μs 至 60 s/div | 40 MS/s | |
| 触发 | ||
| 屏幕更新 | 自动运行,触发 | |
| 数据源 | A,B | |
| A 和 B 灵敏度 | @ DC - 5 MHz | 0.5 div 或 5 mV |
| @ 40 MHz | 123B: 4 div | |
| 124B 和 125B:1.5 格 | ||
| @ 60 MHz | 123B: N/A | |
| 124B 和 125B:4 格 | ||
| 斜率 | 正值,负值 | |
| 高级示波器功能 | ||
| 显示模式 | 正常 | 捕获长达 25 ns 的脉冲波干扰,显示类似模拟信号的连续波形 |
| 平滑 | 抑制波形噪声 | |
| 脉冲波干扰捕获关闭 | 不捕获采样间的脉冲波干扰 | |
| 包络 | 记录并显示一段时间内的波形最小值和最大值 | |
| 自动设置 (Connect-and-View™) | 全自动连续调节幅值、时基、触发电平、触发间隔和延迟触发。用户通过调整幅值、时基或触发电平可进行手动超控。 | |
