Fluke 750P 系列压力模块
型号名称 | 描述 |
750P00 | 压力模块,0 至 1 in H 2O(0 至 2.5 mBar),(0 至 0.25 kPa) |
750P01 | 压力模块,0 至 10 in H2O(0 至 25 mBar),(0 至 2.5 kPa) |
750P22 | 压力模块,0 psi 至 1 psi(0 至 70 mBar),(0 至 7 kPa) |
750P23 | 压力模块,0 psi 至 5 psi(0 至 350 mBar),(0 至 35 kPa) |
750P04 | 压力模块,0 psi 至 15 psi(0 至 1 Bar),(0 至 100 kPa) |
750P24 | 压力模块,0 psi 至 15 psi(0 至 1 Bar),(0 至 100 kPa) |
750P05 | 压力模块,0 psi 至 30 psi(0 至 2 Bar),(0 至 200 kPa) |
750P06 | 压力模块,0 psi 至 100 psi(0 至 7 Bar),(0 至 700 kPa) |
750P27 | 压力模块,0 psi 至 300 psi(0 至 20 Bar),(0 至 2000 kPa) |
750P07 | 压力模块,0 psi 至 500 psi(0 至 35 Bar),(0 至 3500 kPa) |
750P08 | 压力模块,0 psi 至 1000 psi(0 至 70 Bar),(0 至 7000 kPa) |
750P09 | 压力模块,0 psi 至 1500 psi(0 至 100 Bar),(0 至 10 MPa) |
750P2000 | 压力模块,0 psi 至 2000 psi(0 至 140 Bar),(0 至 14 MPa) |
750P29 | 压力模块,0 psi 至 3000 psi(0 至 200 Bar),(0 至 20 MPa) |
750P30 | 压力模块,0 psi 至 5000 psi(0 至 340 Bar),(0 至 34 MPa) |
750P31 | 压力模块,0 psi 至 10000 psi(0 至 700 Bar),(0 至 70 MPa) |
750PA3 | 压力模块,0 psi 至 5 psi(0 至 350 mBar),(0 至 35 kPa) |
750PA4 | 压力模块,0 psi 至 15 psi(0 至 1 Bar),(0 至 100 kPa) |
750PA5 | 压力模块,0 psi 至 30 psi(0 至 2 Bar),(0 至 200 kPa) |
750PA6 | 压力模块,0 psi 至 100 psi(0 至 7 Bar),(0 至 700 kPa) |
750PA27 | 压力模块,0 psi 至 300 psi(0 至 20 Bar),(0 至 2000 kPa) |
750PA7 | 压力模块,0 psi 至 500 psi(0 至 35 Bar),(0 至 3500 kPa) |
750PA8 | 压力模块,0 psi 至 1000 psi(0 至 70 Bar),(0 至 7000 kPa) |
750PA9 | 压力模块,0 psi 至 1500 psi(0 至 100 Bar),(0 至 10 MPa) |
750PV3 | 压力模块,-5 psi (-350 mBar),(-35 kPa) |
750PV4 | 压力模块,-15 psi (-1 bar),(-100 kPa) |
750PD2 | 压力模块,-1 psi 至 1 psi(-70 至 70 mBar),(-7 至 7 kPa) |
750PD3 | 压力模块,-5 psi 至 5 psi(-350 至 350 mBar),(-35 至 35 kPa) |
750PD10 | 压力模块,-10 psi 至 10 psi(-0.7 至 0.7 bar),(-70 至 70 kPa) |
750PD4 | 压力模块,-15 psi 至 15 psi(-1 至 1 bar),(-100 至 100 kPa) |
750PD5 | 压力模块,-15 psi 至 30 psi(-1 至 2 bar),(-100 至 200 kPa) |
750PD50 | 压力模块,-15 psi 至 50 psi(-1 至 3.5 bar),(-100 至 350 kPa) |
750PD6 | 压力模块,-15 psi 至 100 psi(-1 至 7 Bar),(-100 至 700 kPa) |
750PD7 | 压力模块,-15 psi 至 200 psi(-1 至 14 Bar),(-100 至 1400 kPa) |
750PD27 | 压力模块,-15 psi 至 300 psi(-1 至 20 bar),(-100 至 2000 kPa) |
750R04 | 压力模块,0 psi 至 15 psi(0 至 1 Bar),(0 至 100 kPa) |
750R06 | 压力模块,0 psi 至 100 psi(0 至 7 Bar),(0 至 700 kPa) |
750R27 | 压力模块,0 psi 至 300 psi(0 至 20 Bar),(0 至 2000 kPa) |
750R07 | 压力模块,0 psi 至 500 psi(0 至 35 Bar),(0 至 3500 kPa) |
750R08 | 压力模块,0 psi 至 1000 psi(0 至 70 Bar),(0 至 7000 kPa) |
750R29 | 压力模块,0 psi 至 3000 psi(0 至 200 Bar),(0 至 20 MPa) |
750R30 | 压力模块,0 psi 至 5000 psi(0 至 340 Bar),(0 至 34 MPa) |
750R31 | 压力模块,0 psi 至 10000 psi(0 至 700 Bar),(0 至 70 MPa) |
750RD5 | 压力模块,-15 psi 至 30 psi(-1 至 2 Bar),(-100 至 200 kPa) |
750RD6 | 压力模块,-12 psi 至 100 psi(-0.8 至 7 Bar),(-80 至 700 kPa) |
750RD27 | 压力模块,-12 psi 至 300 psi(-0.8 至 20 Bar),(-80 至 2000 kPa) |
750P03 | 压力模块,0 psi 至 5 psi(0 至 350 mBar),(0 至 35 kPa) |
750P02 | 压力模块,0 psi 至 1 psi(0 至 70 mBar),(0 至 7 kPa) |
压力泵和附件 | |
700PMP | 压力泵 |
700HTH-1 | Fluke 700HTH-1 液压测试软管 |
700HTP-2 | Fluke 700HTP-2 液压试压泵 |
700LTP-1 | Fluke 700LTP-1 低压测试泵 |
700PRV-1 | Fluke 700PRV-1 泄压阀套件 |
700PTP-1 | Fluke 700PTP-1 气压测试泵 |
71X Hose Kit | Fluke-71X, Hose Kit Accessory |